Busasshen Blackberry
Bayanan Asali
| Nau'in bushewa | Busar da Daskare |
| Takardar Shaidar | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Sinadarin | Blackberry |
| Tsarin da ake da shi | Cikakke, Dankalin Dankalin, Foda |
| Rayuwar shiryayye | Watanni 24 |
| Ajiya | Busasshe da sanyi, Yanayin zafi, ba tare da haske kai tsaye ba. |
| Kunshin | Yawan jama'a |
| A ciki: Jakunkunan PE guda biyu na Vacuum | |
| Waje: Kwalaye marasa ƙusa |
Alamun Samfura
● Busasshen DaskareBlackberryYawan jama'a
● Busasshen DaskareBlackberryCikin Yawa
● Busasshen DaskareBlackberryJigilar kaya
● Blackberr da aka busar a daskareies
Siffofi
●100% Tsarkakken sabo na halittaBlackberry
●Babu wani ƙari
●Babban darajar abinci mai gina jiki
●Sabon ɗanɗano
●Launin asali
●Nauyi mai sauƙi don sufuri
●Ingantaccen Rayuwar Shiryayye
●Sauƙi kuma mai faɗi aikace-aikace
●Ikon bin diddigin lafiyayyen abinci
Takardar Bayanan Fasaha
| Sunan Samfuri | BusassheBlackberry |
| Launi | Kneman launin asalina Blackberry |
| Ƙamshi mai daɗi | Tsarkakakken ƙamshi mai ɗanɗano na musammanBlackberry |
| Tsarin Halitta | Cikakke, Dankalin Dankalin, Foda |
| Najasa | Babu ƙazanta na waje da ake iya gani |
| Danshi | ≤6.0% |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Coliforms | 10 cfu/g matsakaicin |
| Salmonella | Mara kyau a cikin 25g |
| Mai cututtuka | NG |
| shiryawa | Na ciki: Jakar PE mai layi biyu, rufewa mai zafi a hankali. Na waje: kwali, ba a ƙusa ba. |
| Tsawon lokacin shiryayye | Watanni 24 |
| Ajiya | A adana a wurare masu rufewa, a ajiye a wuri mai sanyi kuma a bushe |
| Nauyin Tsabar | 10kg/kwali |
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi








