Busasshen Cranberry
Bayanan Asali
| Nau'in bushewa | Busar da Daskare |
| Takardar Shaidar | BRC, ISO22000, Kosher, FDA |
| Sinadarin | Cranberry |
| Tsarin da ake da shi | Cikakke,Yanka, yanka |
| Rayuwar shiryayye | Watanni 24 |
| Ajiya | Busasshe da sanyi, Yanayin zafi, ba tare da haske kai tsaye ba. |
| Kunshin | Yawan jama'a |
| A ciki: Jakunkunan PE guda biyu na Vacuum | |
| Waje: Kwalaye marasa ƙusa |
Alamun Samfura
● Busasshen DaskareCranberryYawan jama'a
● Busasshen DaskareCranberryCikin Yawa
● Busasshen DaskareCranberryJigilar kaya
● Busasshen Cranberry a daskare
Siffofi
●100% Tsarkakken sabo na halittaCranberry
●Babu wani ƙari
●Babban darajar abinci mai gina jiki
●Sabon ɗanɗano
●Launin asali
●Nauyi mai sauƙi don sufuri
●Ingantaccen Rayuwar Shiryayye
●Sauƙi kuma mai faɗi aikace-aikace
●Ikon bin diddigin lafiyayyen abinci
Takardar Bayanan Fasaha
| Sunan Samfuri | BusassheCranberry |
| Launi | kiyaye launin asali naCranberry |
| Ƙamshi mai daɗi | Kamshi mai tsabta, mai laushi, tare da ɗanɗanon da ke cikinsaCranberry |
| Tsarin Halitta | Yanka, Yanka, Cikakke |
| Najasa | Babu ƙazanta na waje da ake iya gani |
| Danshi | ≤7.0% |
| Sulfur dioxide | ≤0.1g/kg |
| TPC | ≤10000cfu/g |
| Coliforms | ≤3.0MPN/g |
| Salmonella | Mara kyau a cikin 25g |
| Mai cututtuka | NG |
| shiryawa | Na ciki: Jakar PE mai layi biyu, rufewa mai zafi a hankali. Na waje: kwali, ba a ƙusa ba. |
| Tsawon lokacin shiryayye | Watanni 24 |
| Ajiya | A adana a wurare masu rufewa, a ajiye a wuri mai sanyi kuma a bushe |
| Nauyin Tsabar | 10kg/kwali |
Tambayoyin da ake yawan yi akai-akai
Rubuta saƙonka a nan ka aika mana da shi








